営業カレンダー12月~2月
カテゴリーお知らせ(固定)
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 休業日 | 2日 ディナーのみ | 3日 ランチ・ディナー | 4日 ランチ・ディナー | 5日 ランチ・ディナー | 6日 ランチ・ディナー | |
| 7日 ランイ・ディナー | 8日 休業日 | 9日 ディナーのみ | 10日 ランチ・ディナー | 11日 ランチ・ディナー | 12日 ランチ・ディナー | 13日 ランチ・ディナー |
| 14日 ランチ・ディナー | 15日 ディナーのみ | 16日 ディナーのみ | 17日 休業日 | 18日 ランチ・ディナー | 19日 ランチ・ディナー | 20日 ランチ・ディナー |
| 21日 ランチ・ディナー | 22日 休業日 | 23日 ディナーのみ | 24日 ランチ・ディナー | 25日 ランチ・ディナー | 26日 ランチ・ディナー | 27日 ランチ・ディナー |
| 28日 ランチのみ | 29日 休業日 | 30日 休業日 | 31日 休業日 | 2026元旦 休業日 | 2日 休業日 | 3日 休業日 |
| 4日 休業日 | 5日 休業日 | 6日 休業日 | 7日 ランチ・ディナー |
※12月15(月)臨時営業に伴い、17日(水)を振替休業日とさせていただきます。
※20日(土)~25(木)クリスマス特別コースをご用意いたします。
※29日(月)~年始1月6日(火)まで休業日とさせていただきます。
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 休業日 | 2日 休業日 | 3日 休業日 | ||||
| 4日 休業日 | 5日 休業日 | 6日 休業日 | 7日 ランチ・ディナー | 8日 ランチ・ディナー | 9日 ランチ・ディナー | 10日 ランチ・ディナー |
| 11日 ランチ・ディナー | 12日 ランチ・ディナー | 13日 振替定休日 | 14日 ランチ・ディナー | 15日 ランチ・ディナー | 16日 ランチ・ディナー | 17日 ランチ・ディナー |
| 18日 ランチ・ディナー | 19日 定休日 | 20日 休業日 | 21日 ランチ・ディナー | 22日 ランチ・ディナー | 23日 ランチ・ディナー | 24日 ランチ・ディナー |
| 25日 ランチ・ディナー | 26日 定休日 | 27日 ディナーのみ | 28日 ランチ・ディナー | 29日 ランチ・ディナー | 30日 ランチ・ディナー | 31日 ランチ・ディナー |
※元日~6日を年始休業とさせていただきます。(6日よりお電話承ります。17:00まで)
※20日(火)社員研修につき休業日とさせていただきます。
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 ランイ・ディナー | 2日 定休日 | 3日 恵方巻・ディナー | 4日 ランチ・ディナー | 5日 ランチ・ディナー | 6日 ランチ・ディナー | 7日 ランチ・ディナー |
| 8日 ランイ・ディナー | 9日 定休日 | 10日 ディナーのみ | 11日 ランチ・ディナー | 12日 ランチ・ディナー | 13日 ランチ・ディナー | 14日 ランチ・ディナー |
| 15日 ランチ・ディナー | 16日 定休日 | 17日 ディナーのみ | 18日 ランチ・ディナー | 19日 ランチ・ディナー | 20日 ランチ・ディナー | 21日 ランチ・ディナー |
| 22日 ランチ・ディナー | 23日 ランチ・ディナー | 24日 振替定休日 | 25日 ランチ・ディナー | 26日 ランチ・ディナー | 27日 ランチ・ディナー | 28日 ランチ・ディナー |
【恵方巻】2/3日(火)お渡しとさせていただきます。(予約分のみ)