2026営業カレンダー8月~
カテゴリーお知らせ(固定)
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 ランチ・ディナー | ||||||
| 2日 ランチ・ディナー | 3日 定休日 | 4日 休業日 | 5日 ディナーのみ | 6日 ランチ・ディナー | 7日 ランチ・ディナー | 8日 ランチ・ディナー |
| 9日 ランチ・ディナー | 10日 定休日 | 11日 ランチ・ディナー | 12日 ランチ・ディナー | 13日 ランチ・ディナー | 14日 ランチ・ディナー | 15日 ランチ・ディナー |
| 16日 ランチ・ディナー | 17日 定休日 | 18日 休業日 | 19日 休業日 | 20日 ディナーのみ | 21日 ランチ・ディナー | 22日 ランチ・ディナー |
| 23日 ランチ・ディナー | 24日 定休日 | 25日 ディナーのみ | 26日 休業日 | 27日 ディナーのみ | 28日 ランチ・ディナー | 29日 ランチ・ディナー |
| 30日 ランチ・ディナー | 31日 定休日 |
※11日~16日お盆営業とさせていただきます。(平日限定ランチのご提供はございません)
※4日、18日、19日、26日休業日とさせていただきます。
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 休業日 | 2日 ディナーのみ | 3日 ランチ・ディナー | 4日 落語会・ディナー | 5日 ランチ・ディナー | ||
| 6日 ランチ・ディナー | 7日 定休日 | 8日 休業日 | 9日 ディナーのみ | 10日 ランチ・ディナー | 11日 ランチ・ディナー | 12日 ランチ・ディナー |
| 13日 ランチ・ディナー | 14日 定休日 | 15日 休業日 | 16日 ディナーのみ | 17日 ランチ・ディナー | 18日 ランチ・ディナー | 19日 ランチ・ディナー |
| 20日 ランチ・ディナー | 21日 ランチ・ディナー | 22日 ランチ・ディナー | 23日 ランチのみ | 24日 振替定休日 | 25日 ディナーのみ | 26日 ランチ・ディナー |
| 27日 ランチ・ディナー | 28日 定休日 | 29日 休業日 | 30日 ディナーのみ |
※4日(金)鈴々舎 美馬・落語会【完全予約制】
※1日、8日、15日、29日休業日とさせていただきます。
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 ランチ・ディナー | 2日 ランチ・ディナー | 3日 ランチ・ディナー | ||||
| 4日 ランチ・ディナー | 5日 定休日 | 6日 休業日 | 7日 ディナーのみ | 8日 ランチ・ディナー | 9日 ランチ・ディナー | 10日 ランチ・ディナー |
| 11日 ランチ・ディナー | 12日 ランチ・ディナー | 13日 振替定休日 | 14日 休業日 | 15日 ディナーのみ | 16日 ランチ・ディナー | 17日 ランチ・ディナー |
| 18日 ランチ・ディナー | 19日 定休日 | 20日 休業日 | 21日 ディナーのみ | 22日 ランチ・ディナー | 23日 ランチ・ディナー | 24日 ランチ・ディナー |
| 25日 ランチ・ディナー | 26日 定休日 | 27日 休業日 | 28日 ディナーのみ | 29日 ランチ・ディナー | 30日 ランチ・ディナー | 31日 ランチ・ディナー |
※6日、14日、20日、27日休業日とさせていただきます。